Покрытие цифрового эфирного телевидения DVB-Т2 в Украине
Технические параметры телесети:
Оператор многоканальной телесети – ООО «ЗЕОНБУД», г. Киев.
Количество мультиплексов – МХ 1, МХ 2, МХ 3, МХ 5.
Количество телепрограмм в телесети – 32,
в том числе 28 общенационального вещания, 4 регионального и местного вещания.
Разрешающая способность:
высокая (HD-High Definition) – 10 каналов вещания,
стандартная (SD-Standard Definition) – 22 канала вещания.
Стандарт вещания – DVB-T2 (MPEG-4).
Система условного доступа – Irdeto Cloaked CA.
Зона покрытия – 95 % населения страны.
Купить тюнер DVB-T2
Купить Комплект DVB-T2
Расположение передатчиков и номера ТВ каналов
№ | Место расположения передатчика |
Средний радиус покрытия, км |
Цифровые пакеты | ||||
МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | ||||
Название населенного пункта |
Адрес размещения |
номера телевизионных каналов | |||||
АР Крым | |||||||
1 | Алупка | ул. Ленина, 64 | 25 | 44 | 43 | 21 | 30 |
2 | Алушта | ул. Сергеева-Ценского, 13 | 20 | 59 | 30 | 32 | 56 |
3 | Белогорск | ул. Нижнегорская, 33а | 20 | 36 | 37 | 48 | 51 |
4 | Чапаевка | Советский р-н | 50 | 52 | 47 | 48 | 49 |
5 | Джанкой | ул. Крайняя, 20 | 30 | 24 | 38 | 30 | 28 |
6 | Евпатория | Раздольненское шоссе, 17 | 30 | 35 | 23 | 32 | 29 |
7 | Феодосия | шоссе Симферопольское, 45а | 25 | 27 | 26 | 30 | 36 |
8 | Севастополь | мыс Сарыч (смт. Форос) | 30 | 44 | 43 | 21 | 49 |
9 | Анновка | Белогорский р-н | 35 | 32 | 41 | 48 | 22 |
10 | Керчь | ул. Орджоникидзе,144 | 55 | 41 | 60 | 43 | 24 |
11 | Кировское | Черноморский р-н | 40 | 24 | 21 | 40 | 44 |
12 | Красноперекопск | ул. Таврическая, 105 | 50 | 24 | 31 | 43 | 53 |
13 | Партенит | ул. Партенитская, 16а | 25 | 27 | 26 | 37 | 48 |
14 | Севастополь | пр-т. Победы, 96 (Воронцова гора) | 50 | 52 | 47 | 40 | 30 |
15 | Заводское | Ленинский р-н | 30 | 27 | 26 | 30 | 32 |
16 | Судак | шоссе Восточное, 33 | 25 | 61 | 49 | 32 | 60 |
17 | Симферополь | ул. Студентская, 14 | 50 | 36 | 37 | 58 | 51 |
18 | Ялта | Южнобережное шоссе, 55 | 25 | 35 | 26 | 37 | 48 |
Винницкая область | |||||||
19 | Балановка | Бершадский р-н | 65 | 35 | 53 | 54 | 51 |
20 | Погребище | ул. Коцюбинского, 23 | 25 | 36 | 32 | 29 | 34 |
21 | Винница | ул. Максимовича, 23 | 80 | 39 | 32 | 31 | 49 |
22 | Володимирка | Шаргородский р-н | 45 | 27 | 53 | 64 | 51 |
23 | Ямполь | ул. Черняховского, 2 | 30 | 38 | 34 | 64 | 51 |
Волынская область | |||||||
24 | Горохов | ул. Ватутина, 30а | 35 | 58 | 57 | 40 | 52 |
25 | Ковель | ул. Варшавская, 5 | 70 | 44 | 27 | 59 | 52 |
26 | Любешов | ул. Лесная, 3 | 30 | 25 | 62 | 49 | 55 |
27 | Подгайцы | Луцкий р-н | 40 | 43 | 57 | 28 | 26 |
28 | Нововолынск | ул. Пионерская, 6 | 25 | 26 | 31 | 48 | 63 |
29 | Шацк | ул. 50 лет Победы,1-б | 30 | 22 | 31 | 41 | 28 |
Днепропетровская область | |||||||
30 | Днепропетровск | ул. Телевизионная, 3 | 65 | 26 | 35 | 25 | 40 |
31 | Дмухайловка | Магдалиновский р-н | 25 | 50 | 38 | 52 | 33 |
32 | Кривой Рог | ул. Телевизионная, 8а | 65 | 41 | 51 | 54 | 38 |
33 | Могилев | Царичанский р-н | 25 | 39 | 42 | 23 | 32 |
34 | Никополь | ул. Карла Либкнехта, 113а | 35 | 29 | 34 | 42 | 40 |
35 | Орджоникидзе | ул. Тельмана, 11а | 30 | 30 | 44 | 42 | 47 |
36 | Орлы | Покровский р-н | 35 | 37 | 21 | 36 | 31 |
37 | Павлоград | ул. Харьковская, 17а | 25 | 28 | 22 | 48 | 61 |
38 | Перещепино | ул. Шевченка, 126-б | 30 | 28 | 38 | 23 | 32 |
39 | Николаевка | Петропавловский р-н | 35 | 49 | 33 | 25 | 40 |
40 | Вольногорск | ул. Ленина, 38-А | 30 | 36 | 30 | 31 | 33 |
41 | Желтые Воды | площадь Ленина, 5 | 30 | 48 | 21 | 47 | 49 |
Донецкая область | |||||||
42 | Краматорск | ул. Кирова, 699-а (РТС Андреевка) | 60 | 21 | 42 | 33 | 38 |
43 | Артемовск | ул. Розы Люксембург, 54 | 25 | 50 | 42 | 35 | 52 |
44 | Донецк | ул. Пехотная, 4а | 110 | 56 | 58 | 51 | 29 |
45 | Константиновка | ул. Демещенко, 116 | 25 | 50 | 42 | 35 | 47 |
46 | Красноармейск | ул. Днепропетровская, 1 | 30 | 43 | 48 | 36 | 63 |
47 | Мариуполь | ул. Кленовая Балка, 3 | 60 | 39 | 42 | 34 | 24 |
48 | Торез | ул. Чернышевского, 15 | 35 | 53 | 27 | 33 | 52 |
Житомирская область | |||||||
49 | Андреевка | Черняховский р-н | 65 | 50 | 40 | 43 | 42 |
50 | Бердичев | ул. Ленина, 78 | 45 | 27 | 35 | 25 | 23 |
51 | Брусилов | ул. Лермонтова, 171 | 25 | 33 | 34 | 39 | 38 |
52 | Кожуховка | Коростенский р-н | 30 | 32 | 40 | 36 | 26 |
53 | Юровка | Малинский р-н | 30 | 33 | 27 | 22 | 37 |
54 | Новоград-Волынский | ул. Куйбышева, 14 | 30 | 32 | 21 | 31 | 35 |
55 | Олевск | ул. Свято-Николаевская, 146 | 60 | 51 | 52 | 53 | 43 |
56 | Дубовый Гай | Овруцкий р-н | 55 | 50 | 52 | 53 | 34 |
57 | Котлярка | Попельнянский р-н | 35 | 21 | 28 | 22 | 23 |
Закарпатская область | |||||||
58 | Хуст | с. Рокосово (гора Товста) | 60 | 39 | 53 | 56 | 61 |
59 | Мукачево | гора Павлова | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
60 | Рахов | гора Терентин | 30 | 55 | 33 | 60 | 61 |
61 | Свалява | гора Кичера | 25 | 39 | 53 | 44 | 40 |
62 | Ужгород | ул. Крымская, 24а | 25 | 39 | 53 | 56 | 36 |
63 | Великий Березный | гора Яворник | 20 | 39 | 53 | 56 | 55 |
Запорожская область | |||||||
64 | Бердянск | ул. Руденка, 4-а | 35 | 30 | 35 | 34 | 43 |
65 | Куйбышево | ул. Ленина,1-в (РТС Камыш Заря) | 65 | 33 | 32 | 36 | 53 |
66 | Мелитополь | пр-т. Б.Хмельницкого, 88/4 | 70 | 33 | 26 | 28 | 50 |
67 | Орехов | ул. Степная, 25 | 35 | 41 | 35 | 39 | 42 |
68 | Запорожье | ул. Матросова, 24-а | 55 | 43 | 31 | 49 | 57 |
Ивано-Франковская область | |||||||
69 | Дебеславцы | Коломыйский р-н | 20 | 27 | 51 | 30 | 39 |
70 | Малая Турья | Долинский р-н | 30 | 35 | 57 | 31 | 24 |
71 | Ивано-Франковск | ул. Чорновола, 19 | 55 | 42 | 41 | 31 | 58 |
72 | Микуличин | Яремчанская городская рада | 20 | 35 | 49 | 31 | 39 |
Киевская область | |||||||
73 | Березань | ул. Ленина, 37 | 35 | 33 | 27 | 21 | 36 |
74 | Белая Церковь | ул. Таращанская, 196 | 30 | 56 | 58 | 57 | 59 |
75 | Дыбинцы | Богуславский р-н | 40 | 48 | 30 | 60 | 53 |
76 | Кагарлык | вышка РРС ЦТЕ УРРТ | 35 | 33 | 36 | 57 | 23 |
77 | Киев | ул. Дорогожицкая, 10 | 110 | 26 | 31 | 49 | 29 |
78 | Володарка | ул. Мира, 221а | 40 | 33 | 53 | 22 | 50 |
Кировоградская область | |||||||
79 | Кировоград | ул. Садовая, 88 | 65 | 49 | 53 | 22 | 47 |
80 | Новоархангельск | ул.Славы, 153 | 40 | 35 | 30 | 29 | 53 |
81 | Новомиргород | ул. Ленина, 2 | 25 | 26 | 32 | 23 | 25 |
82 | Новоукраинка | ул. Метелькова, 53 | 35 | 36 | 61 | 52 | 57 |
83 | Александрия | ул. Пахоменка, 2 | 45 | 40 | 38 | 31 | 52 |
84 | Устиновка | ул. Пушкина, 43 | 35 | 50 | 37 | 52 | 23 |
Луганская область | |||||||
85 | Беловодск | вышка РТС | 35 | 32 | 52 | 25 | 34 |
86 | Чернухино | Перевальский р-н | 35 | 44 | 42 | 23 | 62 |
87 | Луганск | ул. Демёхина, 25 | 65 | 32 | 60 | 40 | 34 |
88 | Лисичанск | пр-т. Ленина, 161а | 30 | 54 | 53 | 35 | 63 |
89 | Попасная | ул. Першотравнева, 152 | 35 | 41 | 42 | 23 | 36 |
90 | Ровеньки | ул. Выгонная, 22 | 70 | 32 | 55 | 40 | 22 |
91 | Старобельск | с. Подгоровка, РТС | 65 | 32 | 55 | 62 | 58 |
92 | Сосновый | Сватовский р-н | 25 | 32 | 37 | 25 | 47 |
93 | Зориновка | Меловский р-н | 30 | 24 | 52 | 25 | 31 |
Львовская область | |||||||
94 | Броды | ул. Зеленая, 19 | 35 | 21 | 57 | 35 | 50 |
95 | Львов | ул. Высокий Замок, 9 | 50 | 22 | 28 | 40 | 33 |
96 | Новый Раздол | переул. Придорожный, 18 | 35 | 64 | 47 | 30 | 42 |
97 | Пидбуж | Дрогобицкий р-н | 35 | 39 | 36 | 51 | 50 |
Николаевская область | |||||||
98 | Березнеговатое | ул. Спортивная, 30-А | 30 | 33 | 27 | 31 | 26 |
99 | Николаев | пр-т Ленина, 24-р | 65 | 34 | 58 | 39 | 48 |
100 | Новый Буг | майдан Широкая площадь, 10а | 30 | 21 | 42 | 22 | 62 |
101 | Первомайск | Подгороднянское шоссе, 13 | 55 | 50 | 28 | 56 | 59 |
102 | Вознесенск | ул. Тимирязева, 175 | 45 | 49 | 25 | 51 | 27 |
Одесская область | |||||||
103 | Викторовка | Березовский р-н | 35 | 38 | 25 | 52 | 57 |
104 | Измаил | ул. Железнякова, 260а | 35 | 21 | 40 | 23 | 39 |
105 | Каменское | Арцизский р-н | 50 | 22 | 40 | 55 | 27 |
106 | Вестернычаны | Котовский р-н | 65 | 62 | 43 | 54 | 40 |
107 | Ковбасова Поляна | Савранский р-н | 35 | 35 | 30 | 54 | 37 |
108 | Николаевка | Овидиопольский р-н | 30 | 25 | 33 | 55 | 37 |
109 | Одесса | дор. Фонтанская, 3 | 65 | 43 | 32 | 39 | 23 |
110 | Сарата | ул. Мельничная, 1б | 35 | 25 | 40 | 55 | 37 |
111 | Жовтень | Ширяевский р-н | 65 | 35 | 41 | 47 | 33 |
Полтавская область | |||||||
112 | Гадяч | пл. Соборная, 65а | 25 | 26 | 39 | 34 | 31 |
113 | Гребенка | ул. Городищенская, 142 | 35 | 41 | 42 | 23 | 30 |
114 | Искровка | Чутовский р-н | 40 | 26 | 63 | 34 | 44 |
115 | Кобеляки | ул. Полтавская, 29а | 30 | 50 | 38 | 52 | 30 |
116 | Красногоровка | Великобагачанский р-н | 65 | 26 | 37 | 41 | 51 |
117 | Кременчуг | ул. Керченская, 7а | 60 | 39 | 42 | 43 | 59 |
118 | Лохвица | ул. Ленина, 104-а | 30 | 50 | 42 | 41 | 49 |
119 | Лубны | ул. Грушевского, 27 | 35 | 52 | 24 | 40 | 29 |
120 | Перелески | Зиньковский р-н | 30 | 52 | 29 | 48 | 40 |
121 | Полтава | пр-т Першотравневый, (Первомайский) 26а | 40 | 31 | 38 | 49 | 25 |
Ровенская область | |||||||
122 | Антополь | Ровенский р-н | 65 | 38 | 42 | 40 | 33 |
123 | Дубровица | ул. Железнодорожная, 7-і | 35 | 54 | 43 | 55 | 47 |
124 | Кузнецовск | ул. Хомецкая, 1 | 40 | 25 | 22 | 49 | 41 |
Сумская область | |||||||
125 | Белополье | ул. 1 Мая, 15 | 60 | 55 | 42 | 51 | 33 |
126 | Овлаши | Роменский р-н | 30 | 36 | 42 | 21 | 25 |
127 | Шостка | ул. Коротченко, 88 | 60 | 24 | 59 | 58 | 60 |
128 | Сумы | ул. Скрябина, 3 | 30 | 36 | 63 | 51 | 53 |
129 | Тростянец | ул. Нескучанская, 50 | 60 | 54 | 49 | 51 | 30 |
Тернопольская область | |||||||
130 | Бережаны | ул.Залисся, 7 | 35 | 57 | 32 | 23 | 53 |
131 | Бучач | с. Пидзамочек | 25 | 57 | 59 | 64 | 47 |
132 | Горишняя Выгнанка | Чортковский р-н | 35 | 27 | 21 | 42 | 50 |
133 | Кременец | ул. Осовица, 12 | 30 | 30 | 32 | 23 | 43 |
134 | Лозовая | Тернопольский р-н | 65 | 25 | 39 | 23 | 37 |
Харьковская область | |||||||
135 | Изюм | ул. Крутая, 56 | 60 | 26 | 39 | 25 | 43 |
136 | Харьков | ул. Деревянко, 1а | 60 | 31 | 35 | 48 | 58 |
137 | Купянск | ул. Ленина,87 | 50 | 53 | 37 | 57 | 58 |
138 | Лозовая | ул. Кооперативная, 53А | 50 | 31 | 55 | 56 | 59 |
139 | Кегичевка | ул. Кирова, 81 | 60 | 28 | 39 | 21 | 40 |
140 | Великий Бурлук | ул. Декоративная, 4 | 35 | 31 | 44 | 49 | 52 |
Херсонская область | |||||||
141 | Чаплинка | ул. Ленина, 1 | 35 | 27 | 38 | 37 | 33 |
142 | Геническ | ул. Ленина, 87-В | 30 | 33 | 31 | 35 | 27 |
143 | Херсон | ул. Перекопская, 5 | 55 | 34 | 58 | 39 | 44 |
144 | Новотроицкое | ул. Безродного, 116а | 30 | 48 | 38 | 28 | 21 |
145 | Нижние Серогозы | ул. Щорса, 13 | 30 | 52 | 38 | 37 | 39 |
146 | Васильевка | Каховский р-н | 65 | 29 | 41 | 57 | 36 |
Хмельницкая область | |||||||
147 | Белогорье | Белогорский р-н | 30 | 47 | 48 | 51 | 34 |
148 | Хмельницкий | пр-т Мира, 43 | 65 | 22 | 29 | 51 | 50 |
149 | Кульчиевцы | Каменец-Подольский р-н | 65 | 22 | 29 | 51 | 44 |
150 | Полонное | ул. Леси Украинки, 5А | 45 | 49 | 42 | 51 | 58 |
Черкасская область | |||||||
151 | Каменка | ул. Ленина, 1А | 30 | 31 | 34 | 35 | 30 |
152 | Буки | Маньковский р-н | 50 | 62 | 61 | 29 | 37 |
153 | Черкассы | ул. Палёхи, 2 | 65 | 48 | 28 | 21 | 53 |
154 | Канев | ул. Киевская, 27 | 35 | 58 | 28 | 21 | 38 |
155 | Корсунь-Шевченковский | ул. Марценюка, 1а | 30 | 41 | 43 | 50 | 39 |
156 | Сатановка | Монастырищенский р-н | 35 | 40 | 30 | 29 | 42 |
157 | Полянецкое | Уманский р-н | 35 | 39 | 52 | 29 | 47 |
158 | Шпола | ул. 40-летия Победы, 11-а | 35 | 48 | 49 | 50 | 47 |
Черновицкая область | |||||||
159 | Черновцы | ул. Билецкая, 6 | 45 | 43 | 49 | 59 | 40 |
160 | Новоднестровск | квартал 27, дом. 5 | 60 | 60 | 34 | 64 | 25 |
Черниговская область | |||||||
161 | Тиница | Бахмацкий р-н | 55 | 39 | 49 | 43 | 51 |
162 | Бобровица | ул. Дзержинского, 113 | 35 | 33 | 28 | 23 | 59 |
163 | Чернигов | ул. Комсомольская, 53Б | 60 | 22 | 34 | 35 | 61 |
164 | Холмы | Корюкивский р-н | 65 | 22 | 49 | 54 | 61 |
165 | Нежин | переул. Урожайный, 8а | 30 | 38 | 40 | 43 | 36 |
166 | Билещина | Прилуцкий р-н | 60 | 52 | 27 | 56 | 32 |
Если вашего населенного пункта нет в списке, направляйте антенны в сторону ближайшего
с наибольшим средним радиусом покрытия.
Те шо треба роутер! Поки інету стандартного НЕМА НІ ЯКОГО то працювати можна!...