Инструкция по настройке DVB-T2, перечень телеканалов Киев
Инструкция по настройке цифрового эфирного телевидения в DVB-T формате
|
||||||||||||||||||||
В Киеве прием может вестись на комнатные и портативные антенны. | ||||||||||||||||||||
Параметры работы пакетов по состоянию на 20 июля 2008 г: | ||||||||||||||||||||
41 канал – 634MHz-8к, 64-QAM, FEC 3/4, (UT-1,K1,TV KYIV) | ||||||||||||||||||||
43 канал – 650MHz-8к, 64-QAM, FEC 2/3, (5 KANAL,MEGASPORT,TET, OTV, ICTV) | ||||||||||||||||||||
51 канал – 714MHz-8к, 64-QAM, FEC 2/3, (MEGASPORT, INTER, M2, MUSICBOX,TBi, NEWS ONE,Kultura,TONIS,GUMOR TV,HTH) | ||||||||||||||||||||
64 канал – 8к, 64-QAM, FEC 2/3, (GAMMA,M1,M2,NEWS ONE,RUMUSIC) | ||||||||||||||||||||
На сегодняшний момент житель Киева на эфирную антенну с помощью DVB-T ресивера, могут принимать с цифровым качеством,
около 20 телеканалов и 4 радиопрограмм. Уверенный прием каналов 41,43,51. Возможен в радиусе до 100 км., канала 64 около 30 км.
Для приема сигнала за чертой города должны использоваться внешние антенны.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Настройка Цифрового сигнала отличается от аналогового тем что настраивая обычный эфир мы включаем авто поиск и после этого уже перемещая
антенну добиваемся четкой картинки на телевизоре.
|
||||||||||||||||||||
В цифре все наоборот: сначала надо настроить сигнал (в противном случае мы ничего не просканируем), а уж потом начать авто сканирование.
|
||||||||||||||||||||
Как настроить сигнал. | ||||||||||||||||||||
1вариант:Нажимаем MENU—OK—Инсталляция—ОК—Ручной поиск—ОК—Имя канала. 2вариант:Нажимаем MENU—Ручной поиск—ОК—частота вбиваем вручную частоту.(Сигнал есть только на |
||||||||||||||||||||
частотах 714,818,634,650Mhz-сильный сигнал,714,818-слабый сигнал.) Стаем на 634000KHz чостоту и настраиваем антенну так, чтоб | ||||||||||||||||||||
сигнал был не меньше 65%, добившись сигнала, нажимаем ОК для сканирования. Также сканируем 650,714,818 частоты. | ||||||||||||||||||||
Желаем приятного просмотра!!! |
Перечень телеканалов цифрового эфирного ТВ DVB-T2
32 лучших национальных
№ | Телеканал | Провайдер | Формат вещания | Кодировка |
1 | Интер | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
2 | ТРК «Украина» | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
3 | 1+1 | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
4 | НТН | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
5 | K1 | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
6 | Первый национальный | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
7 | ICTV | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
8 | Enter-фильм | Зеонбуд/MX-1 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
9 | Голдберри | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
10 | Винтаж | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
11 | БАНК ТВ | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
12 | Эскулап ТБ | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
13 | КГТРК | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
14 | Ариадна | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
15 | ТРК Киев | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
16 | Test | Зеонбуд/MX-5 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
17 | MTV Украина | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
18 | Тонис | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
19 | СТБ | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
20 | ТЕТ | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
21 | К2 | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
22 | Новый канал | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
23 | M1 | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
24 | 5 канал | Зеонбуд/MX-2 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
25 | Мега | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
26 | Enter-music | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
27 | Star TV | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
28 | Погода ТБ | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
29 | Хоккей | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
30 | НЛО ТБ | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
31 | Реал Истейт ТВ | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
32 | Киноточка | Зеонбуд/MX-3 | DVB-T2, MPEG4 | Irdeto Cloaked CA |
33 | Первый национальный | Эра-Продакшн | DVB-T, MPEG4 | открыто |
34 | Интер | Эра-Продакшн | DVB-T, MPEG4 | открыто |
35 | НТН | Эра-Продакшн | DVB-T, MPEG4 | открыто |
36 | K1 | Эра-Продакшн | DVB-T, MPEG4 | открыто |
37 | Мега | Эра-Продакшн | DVB-T, MPEG4 | открыто |
38 | 5 канал | Экспресс-Информ | DVB-T, MPEG4 | открыто |
39 | News One | Экспресс-Информ | DVB-T, MPEG4 | открыто |
40 | RU Music | Экспресс-Информ | DVB-T, MPEG4 | открыто |
41 | Тонис | Экспресс-Информ | DVB-T, MPEG4 | открыто |
42 | Меню ТВ | Экспресс-Информ | DVB-T, MPEG4 | открыто |
43 | Ukrainian Fashion | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
44 | ГТРК Культура | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
45 | Добро ТВ | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
46 | A-1 Ukraine | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
47 | M2 | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
48 | UBC (Bussines) | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
49 | MusicBox Ukraine | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
50 | УНІАН | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
51 | Test | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
52 | Гумор ТБ/Бабай | УЦТС/MX-4 | DVB-T, MPEG4 | открыто |
53 | Гамма | Гамма-Консалтинг | DVB-T, MPEG4 | открыто |
54 | Про Все | Гамма-Консалтинг | DVB-T, MPEG4 | открыто |
Благодарю помогли