Мы рекомендуем
комбинированные ресиверы (DVB-S2 спутник + DVB-T2 эфир)
Частоты для настройки спутников
Astra 4A, 4.8°E; Eutelsat 9B, 9.0°E; Hot Bird 13 F/G, 13.0°E
(обновлено июль 2025 г.)
Актуальные частоты спутниковых каналов: статистика обновлений на июль 2025 года
Для успешной настройки спутникового ТВ и доступа к любимым телеканалам крайне важны самые свежие частоты спутников. Мы постоянно отслеживаем изменения в списках каналов, чтобы вы имели доступ к максимально актуальным данным. Вот подробная статистика по количеству каналов, представленных в наших таблицах для популярных спутников Astra 4A, Eutelsat 9B и Hot Bird 13F/G, включая BISS ключи, DVB-S2 и T2-MI вещание:
Изначально в наших данных содержалось:
- Astra 4A (4.8°E): 77 каналов
- Eutelsat 9B (9.0°E): 40 каналов
- Hot Bird 13 F/G (13.0°E): 1 канал (этот спутник требовал значительного расширения)
Благодаря непрерывной актуализации, на сегодня, июль 2025 года, наши таблицы предлагают самые полные и точные сведения для вашего спутникового ресивера и антенны:
- Astra 4A (4.8°E): 77 каналов (подтверждена актуальность всех украинских каналов, включая те, что вещают в DVB-S2 и T2-MI форматах)
- Eutelsat 9B (9.0°E): 40 каналов (данные актуализированы для стабильного приёма T2-MI вещания)
- Hot Bird 13 F/G (13.0°E): 4 канала (список FTA и кодированных BISS ключами каналов был расширен для вашего удобства, охватывая ключевые русскоязычные и украинские каналы)
Мы стремимся предоставить наиболее точные частоты для настройки спутниковой антенны, обеспечивая бесперебойный доступ к вашим любимым телеканалам. Проверяйте эту страницу регулярно для получения самых актуальных обновлений.
Примечание: Astra 4A является ключевым спутником для украинских каналов. Многие из них вещают в формате T2-MI, что требует совместимого ресивера.
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11747 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Ми-Україна | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Квартал | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світло | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світ+ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Квартал ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Марафон | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | super+ | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | - | DVB-S2 |
12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Дім TV | - | DVB-S |
12130 V |