Частоты для настройки спутников Amos, Astra 4A, Hot Bird, ABS1 75
Частоты для настройки спутников Amos, Astra 4A, Hot Bird, ABS1 75
Описание:
Кодирование Украинских каналов в начале 2020 года
будет или нет и что делать.
Мы рекомендуем комбинированные ресиверы (DVB-S2 спутник+ DVB-T2 эфир)
Частоты для настройки спутников Amos, Astra, Hot Bird, ABS 75
(обновлено 14 октября 2020 г.)
ВНИМАНИЕ!!! Таблица со списком каналов и бисс-ключами предоставлена в ознакомительных целях. Мы не можем знать почему у Вас не показывает тот или иной канал. Или куда он пропал. По таким вопросам обращайтесь к установщикам спутникового ТВ.
Amos 3/7, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Закарпаття | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 /ID: 9 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | X-Sport (Mpeg 4) | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | News One | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | ZIK | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA:Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA:Крым | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямой | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Наш [Mpeg4] | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал HD [Mpeg4] | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Київ Live | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | - |
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал * | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR HD * | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | ATR * | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | LALE * | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Возрождение | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Донеччина TV | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2 |
12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал (Mpeg 4) | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Черноморская ТРК | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Geniune TV | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | 4 канал | - | - |
Astra 4A, 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Mist TV (ZIK) | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | News One HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Украина) | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Перший незалежний | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Донбасс онлайн | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Зоряний | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | Avers | - | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | DVB-S2 |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Перший незалежний | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Украина 24 | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Интер + * | - | - |
12245 V | 30000, 3/4 | Донбасс | - | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | 34 канал | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:0B67 | DVB-S2 |
12245 V | 30000, 3/4 | Украина 24 HD | - | DVB-S2 |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Наш | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 112 | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | UkrLive | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Kyiv Live | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | - |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | - |
12341 H | 30000, 3/4 | Украина24 | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | UA Культура | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Рада | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 5 канал | - | T2-MI |
12380 H | 27500, 3/4 | 8 Канал Int. | - | - |
12437 V | 30000, 2/3 | Интер + * | 12 34 AC F2 12 34 AC F2 / ID:1EF6 | DVB-S2 |
12734 H | 3600, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | - | DVB-S2 |
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra (музыка) | - | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Казах ТВ HD | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 TV | - | - |
11075 V | 30000, 3/4 | Folx TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11179 H | 27500, 3/4 | Fashion | - | DVB-S2 |
11219 H | 29900, 3/4 | Украина 24 | - | DVB-S2 |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | AzTV Azerbaijan | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | Xezer TV | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | Ictimai TV | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Gold TV | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2 |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | ZETA TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 Radio Doc HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Music Life (Италия) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11727 V | 29900, 3/4 | Победа HD | - | DVB-S2 |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | PMC SD (музыка) | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV [Mpeg4] | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | - | - |
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | - |
12539 H | 30000, 5/6 | Fashion TV 4K | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Automoto TV | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | MediaSport Channel | - | DVB-S2 |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
ABS 2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Тномер | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко * | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Наука HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Раз ТВ | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Мосфильм Int. * | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Победа | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | San Porto * | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Поехали * | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Бобёр * | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | О! * | - | DVB-S2 |
11045 H | 35007, 3/4 | Первый канал GE * | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Надежда | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Fashion TV | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Конный мир | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Точка ТВ | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | ТВ3 Инт. | - | DVB-S2 |
11471 V | 22500, 3/4 | Мультиландия * | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | Мир 24 HD | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | Большая Азия | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | ТНВ Планета | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | InterAZ | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | ШАЯН ТВ | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | Ru TV (Mpeg4) | - | - |
11531 V | 22000, 5/6 | Матч! Планета (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | ТНТ4 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | 2x2 (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Shopping Live | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Супер | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Наша Тема (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Мир (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +4 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | 2x2 +2 (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНТ4 +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Супер +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) * | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Start TV [Mpeg4] | - | - |
11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11920 V | 45000, 2/3 | ИнфоКанал МТС | - | DVB-S2 |
12100 V | 45000, 2/3 | World Fashion Channel * | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | 8 канал | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Калейдоскоп ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | 360 Новости | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Boutigue TV | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Витрина ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Союз | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Открытый Мир | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Центральное ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Енисей | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Югра | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | ШАЯН ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | ТНВ Планета | - | DVB-S2 |
12533 V | 45000, 2/3 | MNB HD * | - | DVB-S2 |
12588 V | 45000, 2/3 | Сулд ТВ Монголия * | - | DVB-S2 |
12653 V | 43000, 5/6 | Здоровое ТВ * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Усадьба * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Ретро * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Домашние животные * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Драйв * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Охота и рыбалка * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Психология 21 * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Вопросы и ответы * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Топ Шоп | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Телеканал 360 | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | XSport HD * | - | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Shopping TV | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | XSport | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1A13 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Болт (Mpeg4) | 12 34 56 9C 78 9C 33 47 / ID:1E26 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Экшн (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | RTI (Mpeg 4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Горизонт * | - | - |
12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | - | - |
12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11785 H | 27500, 2/3 | Deluxe music | DVB-S2 |
11785 H | 27500, 2/3 | Deutsches Musik Fernsehen | DVB-S2 |
11881 V | 27500, 2/3 | World Fashion Int. HD | DVB-S2 |
11919 V | 27500, 3/4 | Fashion One HD (MPEG4) | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | - |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - |
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | НЛО TEST | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Индиго TEST | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Xtra TV | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10775 H | 27500, 5/6 | Iran Today | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | MRAP TV (музыка) | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Central Asia | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | 4U TV Persia Music | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Extreme Sports * | - | - |
10796 V | 27500, 3/4 | HipHop TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10796 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Ukraine 24 | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | - | - |
10930 H | 30000, 2/3 | Pescare & Cacciare (Охота и рыбалка) | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Fight Network HD (бои) | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Бестселлер | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | - |
11054 H | 27500, 5/6 | Gala TV (музыка) | - | - |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Polo TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11541 V | 22000, 5/6 | RTL 102.5 TV | - | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102 5 TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11727 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | - | - |
11727 V | 27500, 3/4 | Juce TV (музыка) | - | - |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | - | - |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Muzik TV (Mpeg 4) | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Gala 2 TV (музыка) | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | - | - |
12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
Частоты для настройки спутников Amos, Astra 4A, Hot Bird, ABS1 75
(156)
Отзывы покупателей:
Чесно кажучі, майже не зустрічав таких компаній. По суті: 23.02.2022 замовив і оплатив обладнання. В той же день була відправка. 24.02.2022 почалася активна фаза російського вторгнення і, звісно, Нова пошта в Київській області перестала працювати… Збирався, хотів, все не було часу звернутися до Нової пошти з питанням: «де зникла посилка» тому, що знаю, що той термінал, де вона перебувала ввечері і вранці не постраждав. Але все відкладав. 01.08.2022 замовив знову обладнання і отримав його 02.08.2022 І тут сьогодні дзвінок менеджера: «Будь ласка, продиктуйте номер своєї картки, ми хочемо повернути вам кошти за недоставлену посилку від 23.02.2022» Як компанія вирішила питання з Новою поштою і т.д. я не задавав, але САМ ФАКТ - компанія зробила САМОСТІЙНО те, про що я не просив і навіть думки такої не було. Це просто неперевершено!!! Хлопці, Ви молодці і найращі! Такого ставлення до клієнта я не бачив майже в жодній компанії… Процвітання, можливостей, надійних та постійних клієнтів!!! І дай Вам Бог здоров‘я!!! Все буде Україна!!!
Дякуємо за звернення до нашого магазину
огромное спасибо за информацию! Пропали каналы и я звонил мастеру,но мастер не пришел! Случайно вышел на вашу информацию,перенастроил сам (причем впервые,всегда звал "спецов",а тут благодаря вам, у меня получилось! Огромное Вам спасибо!!!!!!!
Благодарю помогли
Когда будет русский канал добавлен на Hotbird 13e шду новых каналов песблатных отчен хотчетса
Отлично!
как выити на сигнал сат тв Тор саат его параметры.
тюнер виасат сделан как попало. переключение каналов идет с огромной задержкой.
супер
Чудово
Спасибо за обращение в наш магазин
Чудово
Есть три спутника Sirius, Amos, Hot Bird. Года 2 назад Hot Bird в некоторые дни не показывал. Потом начал пропадать эпизодически раз в неделю, пару раз в месяц. Потом пропал надолго и появлялся раз в пол года, то на день, то на несколько дней. Месяц назад появился на 10 дней и вновь пропал. Вопщем изображение появляется раз в пол года. Мне сказали, что это связано не с головкой. Что действительно неисправно? Тюнер Sat-Integral S-1227 HD HEAVY METAL на открытие каналы. При подключении Hot Bird сила сигнала 92%, качество сигнала всех каналов 0. DiSEqC выставлен правильно. Подскажите в чем проблема. Спасибо за Biss ключи.
У вас проблема с самим оборудованием на антенне. Рекомендуем вызвать мастера для сервисного обслуживания.
Лично я использовал данные таблицы для ввода и обновления транспондеров. Однако на Amos транспондер 12315 уже давно не работает, а это вводит пользователя в заблуждение. Я не говорю об обновлении каналов, но за соответствием транспондеров необходимо следить.
Эта страничка была создана в помощь для самостоятельной настройки спутников Sirius, Amos, Hot Bird, Eutelsat 9, а не для ввода и обновления транспондеров. Поэтому в оглаввлении указано " Частоты для настройки спутников Sirius, Amos, Hot Bird, Eutelsat 9".
В моем тюнере 4100CL в общем списке спутников нет спутника Astra 4a. Помогите мне его настроить, пожалуйста.
Astra 4a это тот же sirius 4.8e, название другое
нормално
дуже добре що можна зайти і все собі найти дуже дякую
Доставка
В отделение Новой почты по тарифам НП (от 70 грн.)
Доставка к дверям курьером новой почты выполняется по тарифам ЧП, для заказа такого варианта доставки вам нужно связаться с менеджером по телефону указанному на странице контактов
Самовывоз (Киев)
В нашем магазине за адресом Киев ул. Николая Голего 6 можна:
