Ми рекомендуємо
комбіновані ресивери (DVB-S2 супутник + DVB-T2 ефір)
Частоти для налаштування супутників
Astra 4A, 4.8°E; Eutelsat 9B, 9.0°E; Hot Bird 13 F/G, 13.0°E
(оновлено липень 2025 р.)
Актуальні частоти супутникових каналів: статистика оновлень на липень 2025 року
Для успішної налаштування супутникового ТБ та доступу до улюблених телеканалів вкрай важливі найсвіжіші частоти супутників. Ми постійно відстежуємо зміни у списках каналів, щоб ви мали доступ до максимально актуальних даних. Ось детальна статистика по кількості каналів, представлених у наших таблицях для популярних супутників Astra 4A, Eutelsat 9B та Hot Bird 13F/G, включаючи BISS ключі, DVB-S2 та T2-MI мовлення:
Спочатку в наших даних містилося:
- Astra 4A (4.8°E): 77 каналів
- Eutelsat 9B (9.0°E): 40 каналів
- Hot Bird 13 F/G (13.0°E): 1 канал (цей супутник потребував значного розширення)
Завдяки безперервній актуалізації, на сьогодні, липень 2025 року, наші таблиці пропонують найповніші та найточніші відомості для вашого супутникового ресивера та антени:
- Astra 4A (4.8°E): 77 каналів (підтверджено актуальність усіх українських каналів, включаючи ті, що мовлять у форматах DVB-S2 та T2-MI)
- Eutelsat 9B (9.0°E): 40 каналів (дані актуалізовано для стабільного прийому T2-MI мовлення)
- Hot Bird 13 F/G (13.0°E): 4 канали (список FTA та кодованих BISS ключами каналів було розширено для вашої зручності, охоплюючи ключові російськомовні та українські канали)
Ми прагнемо надати найточніші частоти для налаштування супутникової антени, забезпечуючи безперебійний доступ до ваших улюблених телеканалів. Перевіряйте цю сторінку регулярно для отримання найактуальніших оновлень.
Примітка: Astra 4A є ключовим супутником для українських каналів. Багато з них мовлять у форматі T2-MI, що вимагає сумісного ресивера.
Частота | Швидкість / SR | Назва каналу | BISS ключ / ID | Стандарт |
---|---|---|---|---|
11747 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Ми-Україна | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Квартал | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світло | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світ+ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Квартал ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Марафон | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | super+ | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | - | DVB-S2 |
12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Дім TV | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | STB SD | - | DVB-S |
12130 V
Відгуки 0
|