Частоти для налаштування супутників Astra 4A, Eutelsat 9B, Hot Bird 13
Частоти для налаштування супутників Astra 4A, Eutelsat 9B, Hot Bird 13
Опис:
Кодування українських каналів на початку 2020 року
Мы рекомендуємо
комбіновані ресивери (DVB-S2 супутник + DVB-T2 етер)
Частоти для налаштування супутників Astra 4A, Eutelsat 9B, Hot Bird 13
(оновлено 10 травня 2025 г.)
УВАГА!!! Таблиця зі списком каналів і бісс-ключами представлена в ознайомлювальних цілях. Ми не можемо знати чому у Вас не показує той чи інший канал. Або куди він пропав. З таких питань звертайтеся до установників супутникового ТБ.
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Ми-Україна | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Квартал | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світло | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Світ+ | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI |
11747 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Квартал ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Marafon | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | ATR | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 2/3 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | super+ | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | - | DVB-S2 |
12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Дім TV | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | STB SD | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | SONCE (UA) | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV 2 SD | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Ми-Україна+ | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Армія ТБ | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна ** | - | DVB-S |
12130 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ | - | DVB-S / Mpeg4 |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Ми - Україна+ | 1A 4C 00 66 04 3F 5B 9E / ID:1B3F | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Еспресо ТВ | - | DVB-S |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | - | DVB-S |
12380 H | 27500, 3/4 | TBN Україна | - | DVB-S |
12380 H | 27500, 3/4 | Echo | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 | DVB-S / Mpeg4 |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | DVB-S / Mpeg4 |
12437 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pershiy | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Kultura | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Sport | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Krym | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11958 V | 27500, 2/3 | M4 Sport HD Europa | - | DVB-S2 |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - | DVB-S |
11996 V | 27500, 3/4 | Euronews Russia | - | DVB-S |
12226 V | 30000, 5/6 | Перший | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Україна | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | 1+1 Марафон | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Суспільне Культура | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | СТБ | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Інтер | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Уніан | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Бігуді | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | super+ | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Новий канал | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | ТЕТ | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | 2+2 | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | М-1 | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | НТН | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Мега | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Плюс Плюс | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | МИ- Україна+ | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | Розпакуй | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | ICTV2 | - | T2-MI |
12226 V | 30000, 5/6 | ОЦЕ | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | К-1 | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | К-2 | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Zoom | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Прямий (Рада) | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Еспресо ТВ (Рада) | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | XSport | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Enter-фільм | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Піксель | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Сонце | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Тюсо | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | 5 канал | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Конкурент. Україна | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Твій серіал | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Cуспільне Київ | - | T2-MI |
12303 V | 30000, 5/6 | Київ 24 Новини | - | T2-MI |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10719 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10719 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10719 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10719 V | 27500, 3/4 | Szlagier TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEДОМ) | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe TV | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Дім TV | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda News | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Belarus Tomorrow | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Gordon Live | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | TV8 | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Ost/West 24 | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | Настоящее время | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | DW Russian | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 2/3 | eQtv | - | DVB-S2 |
11013 H | 29900, 3/4 | Rai Sport HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS Plus | - | DVB-S / Mpeg4 |
11034 V | 27500, 3/4 | Just TV | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | RTVI | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | Eko TV | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | Milady | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | Nataly | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | Provence | - | DVB-S |
11034 V | 27500, 3/4 | Karavan TV | - | DVB-S |
11137 H | 27500, 3/4 | GNC Evropa | - | DVB-S |
11137 H | 27500, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S |
11137 H | 27500, 3/4 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | - | DVB-S |
11296 H | 27500, 5/6 | CBC TV (Mpeg 4) | - | DVB-S / Mpeg4 |
11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2 |
11785 H | 27500, 3/4 | World Fishing Network | - | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | DVB-S / Mpeg4 |
12520 V | 27500, 3/5 | Med Music | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/5 | BogBlagTV | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/5 | Silk Way | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/5 | Music Box Polska | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2 |
12635 V | 30000, 5/6 | CITY TV [Music Bul] | - | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | XSport HD * | - | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Shopping TV | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | XSport | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1A13 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Болт (Mpeg4) | 12 34 56 9C 78 9C 33 47 / ID:1E26 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Экшн (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | RTI (Mpeg 4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Горизонт * | - | - |
12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | - | - |
12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11785 H | 27500, 2/3 | Deluxe music | DVB-S2 |
11785 H | 27500, 2/3 | Deutsches Musik Fernsehen | DVB-S2 |
11881 V | 27500, 2/3 | World Fashion Int. HD | DVB-S2 |
11919 V | 27500, 3/4 | Fashion One HD (MPEG4) | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | - |
11996 V | 27500, 3/4 | CGTN Русский | - |
12034 V | 27500, 3/4 | RTG International | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | НЛО TEST | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Индиго TEST | DVB-S2 |
12111 V | 27500, 5/6 | Xtra TV | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10775 H | 27500, 5/6 | Iran Today | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | MRAP TV (музыка) | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Central Asia | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | 4U TV Persia Music | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Extreme Sports * | - | - |
10796 V | 27500, 3/4 | HipHop TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10796 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Ukraine 24 | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | - | - |
10930 H | 30000, 2/3 | Pescare & Cacciare (Охота и рыбалка) | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Fight Network HD (бои) | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Бестселлер | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | - |
11054 H | 27500, 5/6 | Gala TV (музыка) | - | - |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Polo TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11541 V | 22000, 5/6 | RTL 102.5 TV | - | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102 5 TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11727 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | - | - |
11727 V | 27500, 3/4 | Juce TV (музыка) | - | - |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | - | - |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Muzik TV (Mpeg 4) | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Gala 2 TV (музыка) | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | - | - |
12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | DVB-S2 | |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
Частоти для налаштування супутників Astra 4A, Eutelsat 9B, Hot Bird 13
(157)
Відгуки:
Чесно кажучі, майже не зустрічав таких компаній. По суті: 23.02.2022 замовив і оплатив обладнання. В той же день була відправка. 24.02.2022 почалася активна фаза російського вторгнення і, звісно, Нова пошта в Київській області перестала працювати… Збирався, хотів, все не було часу звернутися до Нової пошти з питанням: «де зникла посилка» тому, що знаю, що той термінал, де вона перебувала ввечері і вранці не постраждав. Але все відкладав. 01.08.2022 замовив знову обладнання і отримав його 02.08.2022 І тут сьогодні дзвінок менеджера: «Будь ласка, продиктуйте номер своєї картки, ми хочемо повернути вам кошти за недоставлену посилку від 23.02.2022» Як компанія вирішила питання з Новою поштою і т.д. я не задавав, але САМ ФАКТ - компанія зробила САМОСТІЙНО те, про що я не просив і навіть думки такої не було. Це просто неперевершено!!! Хлопці, Ви молодці і найращі! Такого ставлення до клієнта я не бачив майже в жодній компанії… Процвітання, можливостей, надійних та постійних клієнтів!!! І дай Вам Бог здоров‘я!!! Все буде Україна!!!
Дякуємо за звернення до нашого магазину
огромное спасибо за информацию! Пропали каналы и я звонил мастеру,но мастер не пришел! Случайно вышел на вашу информацию,перенастроил сам (причем впервые,всегда звал "спецов",а тут благодаря вам, у меня получилось! Огромное Вам спасибо!!!!!!!
Благодарю помогли
Когда будет русский канал добавлен на Hotbird 13e шду новых каналов песблатных отчен хотчетса
Отлично!
как выити на сигнал сат тв Тор саат его параметры.
тюнер виасат сделан как попало. переключение каналов идет с огромной задержкой.
В моем тюнере 4100CL в общем списке спутников нет спутника Astra 4a. Помогите мне его настроить, пожалуйста.
Astra 4a это тот же sirius 4.8e, название другое
дуже добре що можна зайти і все собі найти дуже дякую
Доставка по Украине:
- 1. Магазин – забрать сегодня (Киев, ул. Николая Голего 6)
- 2. Места самовывоза – забрать завтра (Киев)
- 3. Новая Почта (отделение)
- 4. Адресная доставка курьером Новая Почта
- 5. В магазины ROZETKA
Доставка по Украине осуществляется в течение 1-3 дней после оформления заказа. - Согласно условий акции "Бесплатная доставка" На товары которые имеют значек бесплатной доставки. Теперь вы можете оформить доставку любого товара из SatMaster в удобное для вас отделение, магазин или пункт выдачи Rozetka. В нашем магазине по адресу ул. Николая Голего 6 можно: Забрать заказ и оплатить наличными или картой, проверить, прошить. Менеджеры могут проконсультировать, показать работу на телевизорах и помочь с выбором. В точках партнера можно забрать заказ, который заранее оплачен:
Доставка Новая Почта
Доставка по Украине
- Стоимость доставки согласно тарифов Новой Почты от 70 грн.
- Комиссия при оплате при получении + 20 грн + 2% от стоимости.
Выбрать адрес доставки и отследить ТТН: НОВАЯ ПОЧТА
Бесплатная доставка
- Заказ сделан через онлайн Корзину магазина
- При условии полной предоплаты.
- Доставка службой Rozetka DeliveryRozetka
- Стоимость доставки - 49 грн
- Комиссия при оплате при получении - 15 грн + 1,5%
- Выбрать адрес доставки и отследить ТТН: ROZETKA DeliveryСамовывоз (Киев)
Магазин SatMaster
Точки партнеров
Карта точек и магазинов
Сб, Вс: Выходной
Вс: Выходной
Вс: Выходной
Вс: ВыходнойСпособы оплаты заказов: